Descrizione
Gagliardo come pieno di forza e carisma. Fulgido e sprezzante, unico e sempre coerente, che ogni anno lascia grandi soddisfazioni. Gagliardo è il nome dell’olio extravergine di oliva DOP Tuscia: il territorio in cui si raccolgono le olive e lo spirito dei produttori che continuano a preservarlo.
Scheda prodotto
| Composizione varietale | Caninese, Leccino |
|---|---|
| Periodo di raccolta | ottobre – novembre |
| Lavorazione | Frantoio a ciclo continuo a 2 fasi – estrazione a freddo |
| Sapore | Fruttato medio |
| Colore | Verde con sottili riflessi dorati |
| Profumo | Erbaceo |
| Impiego ideale | Antipasti di mare, insalate di legumi, verdure grigliate, passati di verdure, arrosti di carne |
| Formato | Bottiglia vetro 0,75 litri |
| Quantità netta | 0,75 L |
Valori nutrizionali medi per 100 g
| Nutriente | per 100 g |
|---|---|
| Energia | 899 kcal / 3762 kJ |
| Grassi | 98,5 g (di cui saturi 14,3 g) |
| Acidi grassi monoinsaturi | 74,4 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 9,8 g |
| Carboidrati / zuccheri | 0 g / 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Ingredienti e origine
| Ingredienti | Olio extravergine di oliva 100% |
|---|---|
| Origine | Italia — Tuscia (D.O.P.) |
| Campagna olearia | 2025/2026 |
Confezione
| Formato | Bottiglia vetro 0,75 litri |
|---|---|
| Quantità netta | 0,75 L |
| Tipo confezione | Bottiglia in vetro |
| Produttore | Frantoio Cesare Battisti — Vetralla (VT) |
Conservazione
Conservare in luogo fresco, al riparo da luce e fonti di calore. Tenere ben chiuso dopo l’apertura.
Allergeni
Non contiene allergeni obbligatori ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011.





